| 川北医学院附属医院2007年下半年 公开招聘工作人员面试成绩公告及体检通知 |
|||||||
| 职位名称 | 职位编码 | 报考人姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试成绩 | 职位排名 | 是否进入体检 |
| 心内科医师 | 8060801 | 陈斌 | 男 | 2007251082203 | 84.43 | 1 | 是 |
| 李卫东 | 男 | 2007251082201 | 78.29 | 2 | 是 | ||
| 雷森 | 男 | 2007251082206 | 75.71 | 3 | 否 | ||
| 雷蕾 | 女 | 2007251082202 | 71.43 | 4 | 否 | ||
| 急诊科 | 8060803 | 甘祥海 | 男 | 2007251082213 | 81.00 | 1 | 是 |
| 刘宇 | 女 | 2007251082212 | 74.43 | 2 | 否 | ||
| 消化内科医师 | 8060804 | 李攀 | 女 | 2007251082218 | 79.14 | 1 | 是 |
| 张红 | 女 | 2007251082214 | 78.43 | 2 | 是 | ||
| 王显飞 | 男 | 2007251082221 | 75.14 | 3 | 否 | ||
| 李智 | 男 | 2007251082216 | 74.14 | 4 | 否 | ||
| 王晓栋 | 男 | 2007251082215 | 72.57 | 5 | 否 | ||
| 罗山铖 | 男 | 2007251082220 | 72.29 | 6 | 否 | ||
| 陶萍 | 女 | 2007251082219 | 65.57 | 7 | 否 | ||
| 呼吸内科医师 | 8060805 | 杨冬梅 | 女 | 2007251082222 | 71.07 | 1 | 是 |
| 血液内科医师 | 8060808 | 邹兴立 | 男 | 2007251082226 | 84.71 | 1 | 是 |
| 曾彦 | 女 | 2007251082228 | 73.71 | 2 | 是 | ||
| 实验员 | 8060810 | 王静 | 女 | 2007251082306 | 83.29 | 1 | 是 |
| 雍智谋 | 男 | 2007251082304 | 66.14 | 2 | 否 | ||
| 妇产科助产士 | 8060814 | 徐秀连 | 女 | 2007251082315 | 83.57 | 1 | 是 |
| 王元佳 | 女 | 2007251082318 | 71.29 | 2 | 否 | ||
| 张先竹 | 女 | 2007251082319 | 68.57 | 3 | 否 | ||
| 刘艳清 | 女 | 2007251082317 | 60.71 | 4 | 否 | ||
| 李雪 | 女 | 2007251082316 | 47.86 | 5 | 否 | ||
| 普外科医师 | 8060815 | 文君 | 男 | 2007251082322 | 78.14 | 1 | 是 |
| 超声科医师 | 8060816 | 袁玺 | 男 | 2007251082323 | 77.71 | 1 | 是 |
| 简永劼 | 男 | 2007251082324 | 72.57 | 2 | 否 | ||
| 苑凌 | 男 | 2007251082326 | 63.43 | 3 | 否 | ||
| 护士 | 8060819 | 林文勋 | 女 | 2007251082415 | 68.29 | 1 | 是 |
| 管理B | 8060821 | 唐松 | 男 | 2007251082601 | 86.57 | 1 | 是 |
| 黄洁美 | 女 | 2007251082602 | 75.00 | 2 | 否 | ||
| 张蕾 | 男 | 2007251082529 | 66.71 | 3 | 否 | ||
| 徐真 | 女 | 2007251082530 | 自动放弃 | 4 | 否 | ||
| 请以上获得体检资格的人员,按要求参加体检: 体检时间:2008年3月20日(周四),上午8:30 集合地点:医院行政楼一楼医务科 注意事项:体检当天早晨不吃早餐;自带体检费用150元。 联系人:杨老师 川北医学院附属医院 2008.3.17 |
|||||||