川北医学院附属医院2021年部分医学装备购置预算项目公示
发布时间:2021.03.05
来源部门:系统
浏览量:1
字号:
经我院医学装备管理委员会集体审议,我院2021年医学装备购置预算项目已经确认,现将单价10万元、批量20万元及以上的项目公示如下,请社会各界予以监督:
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | 乳腺三维断层数字化X线摄影系统 | 1 |
| 2 | 双板数字化X线摄影系统(DR) | 1 |
| 3 | 床旁数字化X线摄影系统(DR) | 1 |
| 4 | 医用诊断显示器8M | 20 |
| 5 | 医用诊断显示器4M | 20 |
| 6 | 诊断工作站 | 40 |
| 7 | MRI智能铁磁质探测系统 | 1套 |
| 8 | 病人体表追踪系统 | 1 |
| 9 | Fletcher Williamson后装治疗施源器 | 2 |
| 10 | 膀胱容量超声测定仪 | 1 |
| 11 | 进口超高端腹部为主全身应用彩超仪 | 1 |
| 12 | 进口高端腹部为主全身应用彩超仪 | 1 |
| 13 | 国产超声远程会诊及质量控制系统 | 1 |
| 14 | 进口高档四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1 |
| 15 | 腹部三维容积探头 | 1 |
| 16 | 超声骨密度仪(儿童版) | 1 |
| 17 | 彩色多普勒超声诊断仪(妇科) | 1 |
| 18 | 骨密度检测仪 | 1 |
| 19 | PEM心理健康管理系统 | 1 |
| 20 | 眼部OCT | 1 |
| 21 | 经颅彩色多普勒 | 1 |
| 22 | 医用臭氧机 | 1 |
| 23 | 超声诊断仪(疼痛专用) | 1 |
| 24 | 医用红外线热成像仪 | 1 |
| 25 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | 1 |
| 26 | 多点微脉冲激光光凝仪 | 1 |
| 27 | 半导体激光光纤照明仪 | 1 |
| 28 | 实时精诊术中导航系统 | 1 |
| 29 | 三维全定量精诊术前分析系统 | 1 |
| 30 | 腔镜设备-测试机 | 1 |
| 31 | 超声设备-测试机 | 1 |
| 32 | 深度学习服务器 | 2 |
| 33 | 术野视频采集系统 | 1 |
| 34 | 高频手术系统(达芬奇专用) | 1 |
| 35 | 全自动清洗机 | 1 |
| 36 | 固体靶 | 1套 |
| 37 | UPS-150KVA | 1 |
| 38 | 131I自动分装仪 | 1 |
| 39 | UPS-100KVA | 1 |
| 40 | 麦迪克斯报告系统 | 3 |
| 41 | 氢气发生器 | 1 |
| 42 | 活度计 | 1 |
| 43 | 多参数生命体征模拟器 | 1 |
| 44 | 输液泵/注射泵分析仪 | 1 |
| 45 | 除颤仪/经皮起搏器分析仪 | 1 |
| 46 | 医用空气消毒机 | 120 |
| 47 | 空气压力波治疗仪 | 9 |
| 46 | 新区监控系统整合 | 1 |
| 47 | 停车智能管理升级 | 1 |
| 48 | 干部人事档案数字化管理系统 | 1 |
| 49 | 创新厅会议室无纸化会议系统 | 1 |
| 50 | 勤政厅会议室无纸化会议系统 | 1 |
| 51 | 核心交换机 | 2 |
| 52 | 万兆网卡 | 60 |
| 53 | 态势感知系统 | 1 |
| 54 | 网闸 | 1 |
| 55 | 数据库审计 | 1 |
| 56 | 堡垒机 | 1 |
| 57 | VPN | 1 |
| 58 | SUN交换机 | 2 |
| 59 | 终端安全管理 | 1 |
| 60 | 一体机电脑 | 300 |
| 61 | 台式机电脑 | 20 |
| 62 | 激光打印机1 | 100 |
| 63 | 激光打印机2 | 12 |
| 64 | 条码打印机 | 40 |
| 65 | 针式打印机 | 40 |
| 66 | 身份证读卡器 | 20 |
| 67 | 办公软件正版化 | 1 |
| 68 | CA系统升级 | 1 |
| 69 | 手麻系统扩容 | 6 |
| 70 | 信息发布系统升级 | 1 |
| 71 | 分诊叫号系统升级 | 1 |
| 72 | 移动手持终端 | 160 |
| 73 | 随访系统升级 | 1 |
| 74 | 疾病编码审核系统 | 1 |
| 75 | 孕产妇保健管理系统 | 1 |
| 76 | 静脉血栓栓塞症网络评估系统 | 1 |
| 77 | 职业病体检系统 | 1 |
| 78 | 护理管理系统 | 1 |
| 79 | 资产定位管理系统 | 1 |
| 80 | IT综合运维管理系统 | 1 |
| 81 | 智能化病历内涵质控平台 | 1 |
| 82 | 科研大数据平台 | 1 |
| 83 | 互联网医院改造 | 1 |
| 84 | 一站式智慧后勤服务平台 | 1 |
| 85 | 单病种管理 | 1 |
| 86 | 区域医疗协作平台一期 | 1 |
| 87 | 人力资源面试系统 | 1 |
| 88 | 数据库防火墙 | 1 |
| 89 | 消毒供应中心追溯系统升级 | 1 |
| 90 | 网络防火墙 | 2 |
| 91 | 物流机器人 | 4 |
| 92 | 手术显微镜 | 1 |
| 93 | 小儿尿道手术器械(小儿电切镜+可视尿道刀) | 1 |
| 94 | 小儿普胸精细手术器械包 | 1 |
| 95 | 小儿脑外精细手术器械包 | 1 |
| 96 | 小儿外科腔镜器械包 | 1 |
| 97 | 静脉显像仪 | 1 |
| 98 | 有创呼吸机(ICU专用,进口) | 2 |
| 99 | 神经外科ICU中央监护系统 | 7 |
| 100 | 神外高频手术系统 | 1 |
| 101 | 医用控温仪 | 3 |
| 102 | 神经外科手术导航系统头枕 | 1 |
| 103 | 等离子射频手术系统 | 1 |
| 104 | 多功能意识障碍促醒仪 | 1 |
| 105 | 双极电凝器 | 1 |
| 106 | 骨科手术导航系统 | 1 |
| 107 | 移动式C形臂X射线机(平板C臂) | 1 |
| 108 | 即时3D外固定打印机(包含3D打印材料,3D扫描仪及电脑) | 1 |
| 109 | 碳素纤维骨科专用手术台 | 1 |
| 110 | 心电监护仪 | 10 |
| 111 | 双极电凝器 | 1 |
| 112 | 医用电动锯钻 | 2 |
| 113 | 腰椎微创器械包 | 1 |
| 114 | 超轻高清泌尿专用摄像头 | 1 |
| 115 | 激光剜除手术系统 | 1 |
| 116 | 超声切割止血刀系统 | 1 |
| 117 | 3D胸腔镜 | 1 |
| 118 | 超声切割止血刀 | 2 |
| 119 | 高频电刀 | 1 |
| 120 | 胸腔镜手术器械 | 1 |
| 121 | 主动脉手术器械包 | 1 |
| 122 | 微创射频消融发生系统 | 1 |
| 123 | 头戴式手术摄像系统 | 1 |
| 124 | 心脏瓣膜手术器械包 | 1 |
| 125 | 多功能手术辅助机械臂(夹持器) | 1 |
| 126 | 硬管内窥镜+氙灯 | 2 |
| 127 | 淋巴水肿专用空气波压力治疗仪 | 1 |
| 128 | 超声切割止血刀系统 | 1 |
| 129 | 4K超高清腹腔镜 | 1 |
| 130 | 高清腹腔镜系统 | 1 |
| 131 | 热化疗灌注机 | 1 |
| 132 | 5mm4K胸腹腔内窥镜 | 2 |
| 133 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 |
| 134 | 鼻颅底器械包 | 1 |
| 135 | 耳声发射测试仪(进口) | 1 |
| 136 | 鼻窦内窥镜手术器械包 | 2 |
| 137 | 全高清腹腔镜系统 | 1 |
| 138 | 微创手术器械 | 1 |
| 139 | 多普勒外周血管分析仪 | 1 |
| 140 | 超声高频外科集成手术设备 | 2 |
| 141 | 双投高频超声双输出手术系统 | 1 |
| 142 | 电子胆道镜系统 | 1 |
| 143 | 内镜清洗及储存设备 | 2 |
| 144 | 纤维胆道镜 | 1 |
| 145 | 颞下颌关节镜 | 1 |
| 146 | 腹腔镜模拟训练系统 | 1 |
| 147 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 1 |
| 148 | 超声高频外科集成系统主机 | 1 |
| 149 | 盆底功能检查治疗仪 | 1 |
| 150 | 一体化产房(可陪产的独立分娩室) | 6 |
| 151 | 婴儿辐射保暖台(妇儿中心用) | 8 |
| 152 | 水中分娩 | 2 |
| 153 | 自由体位产床(妇儿中心用) | 4 |
| 154 | 麻醉机(妇儿中心用) | 1 |
| 155 | LED手术无影灯(妇儿中心用) | 1 |
| 156 | 移动式LED手术无影灯 | 1 |
| 157 | 桌面式胚胎培养箱 | 1 |
| 158 | 基因芯片扫描系统 | 1 |
| 159 | 实时荧定量PCR仪 | 1 |
| 160 | 婴儿培养箱 | 2 |
| 161 | 新生儿高频呼吸机 | 1 |
| 162 | 无创脑氧饱和度监护仪 | 1 |
| 163 | 新生儿脑电测量仪 | 1 |
| 164 | 听力测试平台 | 1 |
| 165 | 婴儿辐射保暖台 | 1 |
| 166 | 感觉统合训练系统(按平方面积计划) | 1 |
| 167 | 母乳成分分析仪 | 1 |
| 168 | 儿童多导睡眠监测仪 | 1 |
| 169 | 生物刺激反馈仪(简易版) | 2 |
| 170 | 单人无菌室(层流床) | 5 |
| 171 | 听力筛查仪 | 1 |
| 172 | 麻醉机 | 10 |
| 173 | 无创血流动力学检测仪 | 1 |
| 174 | 便携式纤支镜(高清) | 1 |
| 175 | 血氧饱和度与血容测量仪(体外循环专用) | 1 |
| 176 | 口腔扫描仪(妇女儿童中心) | 1 |
| 177 | Florida牙周探针 | 1 |
| 178 | 牙科综合治疗机(儿童型) | 5 |
| 179 | 根管显微镜 | 3 |
| 180 | 超声洁牙机 | 2 |
| 181 | 手机清洗注油机(妇女儿童中心) | 1 |
| 182 | 空气压缩机(妇女儿童中心) | 1 |
| 183 | 口腔负压抽吸系统(妇女儿童中心) | 1 |
| 184 | 牙科综合治疗机(特诊儿童型) | 1 |
| 185 | 红宝石调Q色素激光(进口) | 1 |
| 186 | 二氧化碳点阵激光(进口) | 1 |
| 187 | 半导体激光脱毛机 | 1 |
| 188 | 电动取皮刀 | 1 |
| 189 | 气动取皮刀 | 1 |
| 190 | 面部皮肤注射泵 | 1 |
| 191 | 水动力辅助吸脂系统 | 1 |
| 192 | 强脉冲光治疗仪 | 1 |
| 193 | Nd:YAG激光治疗机 | 1 |
| 194 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 |
| 195 | 内窥镜系统(隆胸,除皱) | 1 |
| 196 | LED光波治疗仪 | 1 |
| 197 | 高清电子肠镜 | 3 |
| 198 | 电子胃镜 | 3 |
| 199 | 电子胃肠镜主机 | 1 |
| 200 | 双焦距电子胃镜 | 1 |
| 201 | 内镜注水泵 | 3 |
| 202 | 胶囊内镜 | 1 |
| 203 | 洗消机 | 1 |
| 204 | 二氧化碳泵 | 2 |
| 205 | 输液工作站(一拖四) | 3 |
| 206 | 空气系统 | 1 |
| 207 | 氮气发生器 | 1 |
| 208 | 隔离输液工作站 | 8 |
| 209 | 可视软性喉镜 | 3 |
| 210 | 无创呼吸机 | 2 |
| 211 | 颅内压无创检测分析仪 | 1 |
| 212 | 肌电诱发电位仪 | 1 |
| 213 | 6分钟步行监护系统 | 1 |
| 214 | 高频喷射呼吸机(多模式高频通气手术系统) | 1 |
| 215 | 无创呼吸机 | 5 |
| 216 | 电子支气管镜(治疗型) | 1 |
| 217 | 硬质支气管镜硬镜 | 1 |
| 218 | 移动型数字化超声系统 | 1 |
| 219 | 可视软性喉镜(镜体)不含显示处理器 | 1 |
| 220 | 体外冲击波治疗仪 | 1 |
| 221 | 上肢康复训练系统 | 1 |
| 222 | 膀胱压力容量评定系统 | 1 |
| 223 | 干扰电治疗仪 | 1 |
| 224 | 智能康复训练系统-床边上肢 | 1 |
| 225 | 智能康复训练系统-床边下肢 | 1 |
| 226 | 深低温冰箱(-80℃) | 1 |
| 227 | 心理CT系统 | 1 |
| 228 | 电子肠镜 | 2 |
| 229 | 电子内窥镜主机 | 1 |
| 230 | 老年综合评估软件系统 | 1 |
| 231 | 血液分离系统 | 1 |
| 232 | 智能药品管理系统 | 1 |
| 233 | 高效液相色谱仪 | 1 |
| 234 | 低温等离子灭菌器 | 1 |
| 235 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 |
| 236 | 软式内镜清洗工作站 | 1 |
| 237 | 基因测序仪 | 1 |
| 238 | 全自动组织脱水机 | 1 |
| 239 | 冰冻切片机 | 1 |
| 240 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 |
| 241 | 全自动核酸提取仪 | 1 |
| 242 | 生物显微镜(带成像) | 3 |
| 243 | 石蜡切片机 | 1 |
| 244 | 透析机 | 10 |
| 245 | 水处理机 | 1 |
意见反馈邮箱:guozibu2019@126.com
川北医学院附属医院国有资产管理部
2021年3月5日
2021年3月5日